打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 吉岡 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 中村 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 都筑 3 3 1 0 0 1 1 0 0 1
5 吉田 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 住吉 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1
7 佐藤 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 安藤 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 鈴木 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 26 4 1 0 0 2 2 6 2 2