打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3
2 中村 2 2 0 0 0 0 3 0 2 0
3 吉岡 2 1 0 0 0 1 3 0 2 1
4 都筑 1 0 0 0 0 2 3 0 3 0
5 加藤 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0
6 住吉 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0
7 安藤 4 2 1 0 0 4 2 0 0 1
8 大平 3 0 0 0 0 2 0 2 2 0
9 鈴木 4 3 0 0 0 3 0 0 0 1
10   高橋 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
11   吉田 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
                         
                         
                         
                         
チーム計 26 10 1 0 0 15 18 4 16 6