打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 遊 吉岡 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 中 佐藤 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
3 投 住吉 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 捕 中村 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 左 安藤 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 右 鈴木 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 三 岸井 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 一 尾崎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 二 高橋 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 26 5 0 0 0 0 0 4 1 4