打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 遊 吉岡 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1
2 捕 原 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0
3 三 都筑 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
4 一 三好 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0
5 中 佐藤 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 左 吉田 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 投 住吉 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2
8 右 鈴木 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
9 二 大平 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
10   安藤 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 26 4 1 0 0 4 7 6 7 4