打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 佐藤 5 2 0 0 0 2 3 1 1 1
2 中村 3 1 1 0 0 0 4 0 3 0
3 都筑 4 3 2 0 0 5 4 0 2 1
4 三好 4 2 1 0 0 2 2 0 2 0
5 吉田 5 3 0 0 0 3 2 0 1 1
6 住吉 2 0 0 0 0 2 2 1 3 0
7 岸井 2 0 0 0 0 1 2 0 3 0
8 大平 3 0 0 0 0 2 2 0 2 1
9 鈴木 4 1 0 0 0 2 3 1 1 1
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 26 12 4 0 0 19 24 3 18 5