打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 遊 吉岡 4 2 0 1 0 1 2 0 0 1
2 一 津野 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
3 右 中村 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
4 中 都筑 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0
5 左 三好 3 2 0 1 0 1 1 1 1 1
6 捕 加藤 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0
7 投 住吉 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0
8 三 大平 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 二 安藤 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
10   稲垣 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 34 10 2 2 0 8 8 6 3 2