打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 三 吉岡 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2 左 原 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 中 中村 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 右 三好 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1
5 捕 加藤 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0
6 一 津野 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0
7 遊 岸井 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 投 住吉 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9 二 大平 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10   尾崎 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11   高橋 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
12   ホー 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13   佐藤 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
                         
                         
チーム計 34 9 1 0 0 3 6 6 3 4