打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 1
2 吉岡 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1
3 中村 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1
4 都筑 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1
5 佐藤 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 鈴木 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 住吉 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 安藤 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
9 尾崎 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11   加藤 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
                         
                         
                         
                         
チーム計 27 8 1 0 0 6 6 3 4 5