打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 吉岡 3 2 1 0 0 1 3 0 2 2
2 住吉 4 1 1 0 0 1 2 0 1 1
3 中村 4 3 3 0 0 1 3 0 1 0
4 都筑 3 1 1 0 0 3 1 0 2 0
5 三好 4 3 2 0 1 4 2 0 0 0
6 加藤悠 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
7 鈴木 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 津野 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1
9 安藤 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
10   佐藤 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 35 15 11 0 1 11 13 0 9 4