打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 吉岡 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2
3 中村 3 2 0 1 0 2 2 1 0 1
4 三好 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1
5 佐藤 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0
6 稲垣 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 川瀬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 高橋 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9   安藤 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10   金子 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0
11   エディ 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0
12   寺園 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 恵美 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
                         
チーム計 29 8 3 1 0 6 11 5 3 5