打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 中村 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0
2 吉田 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3 岸井 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1
4 都筑 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0
5 三好 3 2 0 1 0 3 1 0 0 2
6 住吉 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1
7 佐藤 3 2 0 1 0 1 2 0 1 0
8 安藤 4 2 0 0 0 1 2 0 0 1
9 ホー 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 29 11 0 2 0 9 12 0 7 6