打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 中 中村 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0
2 三 吉田 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3 捕 岸井 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1
4 遊 都筑 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0
5 一 三好 3 2 0 1 0 3 1 0 0 2
6 投 住吉 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1
7 左 佐藤 3 2 0 1 0 1 2 0 1 0
8 二 安藤 4 2 0 0 0 1 2 0 0 1
9 右 ホー 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 29 11 0 2 0 9 12 0 7 6