打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 左 中村 4 2 1 0 0 0 2 0 0 1
2 三 吉田 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3 遊 吉岡 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 中 都筑 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 捕 加藤 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 投 住吉 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
7 一 津野 3 2 1 0 0 1 1 0 0 2
8 二 安藤 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
    鈴木 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 右 ホー 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    尾崎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
                         
                         
                         
チーム計 21 4 2 0 0 3 6 2 6 5