打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 岸井 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
2 吉田 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1
3 吉岡 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1
4 都筑 3 2 0 0 1 3 2 0 0 2
5 三好 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0
6 鈴木 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 住吉 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
8 尾崎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ホー 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0
    加藤 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 27 8 1 1 1 7 8 7 4 5