打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 遊 原 3 1 1 0 0 2 3 0 1 0
2 投 住吉 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0
3 三 加藤 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 一 三好 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2
5 左 佐藤 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 右 鈴木 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 二 安藤 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8 中 ホー 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 捕 金子 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
10   尾崎 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
11   今西 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
                         
                         
                         
                         
チーム計 28 4 2 0 0 5 11 2 11 2