打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 捕 岸井 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 投 吉田 4 2 0 0 0 0 2 1 0 2
3 中 都筑 3 2 0 0 0 1 2 0 1 3
4 左 又吉 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1
5 遊 吉岡 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
6 一 部長 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1
7 三 大平 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 二 安藤 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 右 稲垣 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1
10   津嶋 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 36 8 0 0 0 3 9 7 2 8