打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 津野 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 吉岡 3 2 0 0 1 4 3 0 1 1
3 岸井 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0
4 三好 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1
5 住吉 4 1 0 0 0 1 1 1 0 2
6 鈴木 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 大平 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8 佐藤 3 2 0 0 0 2 2 0 0 1
9 北辰 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 28 8 1 0 0 8 11 6 4 7