打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 捕 岸井 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 投 住吉 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1
3 三 吉田 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4 一 都筑 3 1 0 0 0 2 1 0 0 1
5 左 三好 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1
6 中 吉岡 3 1 0 1 0 2 0 1 0 0
7 遊 原 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1
8 二 高橋 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 右 ホー 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10   稲垣 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
11   佐藤 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
                         
                         
                         
チーム計 26 4 1 1 0 4 6 8 6 6