打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 岸井 2 1 0 0 0 1 1 0 3 2
2 吉田 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0
3 都筑 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0
4 三好 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0
5 住吉 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
6 鈴木 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1
7 吉岡 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
8 安藤 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 大平 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 30 6 0 0 1 3 6 7 8 3