打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 稲垣 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2 吉田 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3 都筑 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0
4 三好 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
5 加藤 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
6 住吉 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0
7 安藤 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0
8 尾崎 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0
9 成島 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 21 5 0 0 0 4 6 8 8 0