打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 中 稲垣 3 1 0 0 0 0 3 0 1 3
2 三 吉田 4 2 0 0 0 1 4 0 0 3
3 捕 都筑 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4 左 三好 4 3 1 0 0 5 1 0 0 2
5 一 又吉 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 遊 岸井 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 投 住吉 2 1 0 0 0 0 2 0 1 3
8 二 安藤 3 0 0 0 0 2 1 0 0 2
9 右 大平 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1
10   鈴木 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1
11   尾崎 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1
12   佐藤 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
                         
                         
                         
チーム計 37 9 1 0 0 12 16 2 4 18