打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 左 又吉 4 2 1 0 0 0 2 0 0 1
2 遊 吉田 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 投 都筑 4 2 0 0 0 0 2 0 0 3
4 二 三好 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 捕 加藤 3 1 0 0 0 2 1 0 1 0
6 三 北辰 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 一 尾崎 3 2 1 0 0 3 0 1 0 1
8 中 李 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 右 岡田 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 30 9 2 0 0 7 9 4 2 6