打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 津野 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2 稲垣 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
3 都筑 3 2 0 0 1 2 3 0 1 2
4 三好 3 2 1 0 0 1 3 0 1 4
5 加藤 2 1 0 0 0 1 2 0 2 2
6 住吉 3 2 0 0 0 3 1 1 0 0
7 佐藤 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0
8 大平 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   尾崎 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1
10 吉田 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 28 11 4 0 1 10 13 2 7 11