打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 一 津野 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2 中 稲垣 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
3 遊 都筑 3 2 0 0 1 2 3 0 1 2
4 左 三好 3 2 1 0 0 1 3 0 1 4
5 捕 加藤 2 1 0 0 0 1 2 0 2 2
6 投 住吉 3 2 0 0 0 3 1 1 0 0
7 二 佐藤 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0
8 右 大平 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   尾崎 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1
10 三 吉田 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 28 11 4 0 1 10 13 2 7 11