打順 守備 名
前
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 左 吉田 4 2 0 0 0 3 2 1 1 2
2 中 佐藤 4 3 1 1 0 3 3 0 1 1
3 遊 加藤 3 2 0 0 0 1 3 0 2 5
4 捕 三好 5 3 3 0 0 5 1 0 0 1
5 投 住吉 3 1 0 0 0 1 3 0 1 1
6 二 安藤 3 2 0 1 0 2 3 0 1 0
7 一 津野 2 0 0 0 0 0 3 1 2 2
8 右 ヨネ 3 1 0 1 0 3 2 0 0 0
    鈴木 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 三 都筑 2 1 1 0 0 3 3 0 2 0
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 30 15 5 3 0 22 23 2 10 12