打順 守備
打数 安打 二打 三打 本打 打点 得点 三振 四死 盗塁
1 稲垣 5 0 0 0 0 1 2 2 0 2
2 佐藤 5 1 1 0 0 2 2 1 0 1
3 吉田 4 1 0 0 0 1 2 1 1 2
4 三好 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0
5 加藤 3 1 0 0 0 1 3 0 2 3
6 大平 3 0 0 0 0 1 2 0 1 3
7 住吉 1 1 0 0 0 1 3 0 3 1
8 又吉 4 2 0 1 0 3 1 0 0 0
9 安藤 3 1 0 0 0 1 2 0 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
チーム計 30 7 1 1 0 11 19 4 11 12