No.506 「あしたば VS チャリオッツ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2017/5/6(土) 13:00 〜 15:00 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 二子玉川緑地運動場B面 | 状態 : 晴れ/強風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
● チ軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 遊 | 五十嵐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
今シーズン 第16戦目[9勝6敗1分] | 2 | 三 | 加島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 一 | 原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(6) | 4 | 捕 | 三好 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 長堂 | 【本塁打】 なし | 5 | 二 | 安藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 投 | 長堂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 原、三好、鈴木 | 7 | 左 | 鈴木 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 佐藤英 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 高橋郁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
GWも終盤、風が強く砂の舞う二子玉川緑地。Wヘッダーでチャリオッツさんと練習試合。 初回のあしたばの攻撃、四球とヒットでチャンスを作り、原選手(背番号27)がレフトオーバーの2塁打で先制。 あしたば先発の長堂選手(背番号21)は3回までパーフェクトピッチングの快投。4,5回に安打を許すも後続を打ち取る。 あ軍は5,6回に相手投手の制球の乱れもあり、ダメ押しの大量得点。 チ軍は最終6回に5本のヒットを連ね反撃。しかし投球を最後まで任された長堂選手は最後の打者をきっちり三振に打ち取り無四球完投。 |
10 | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||