No.498 「あしたば VS 南海ハーツ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2017/2/25(土) 13:00 〜 15:]00 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 二子玉川緑地運動場A面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
● ハ軍 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 三 | 加島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
今シーズン 第8戦目[5勝2敗1分] | 2 | 中 | 安藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 長堂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 恵美(5)−吉岡(2) | 4 | 一 | 三好 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 恵美 | 【本塁打】 なし | 5 | 左 | 熊谷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 二 | 高橋郁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 吉岡 | 【二塁打】 加島、恵美 | 7 | 右 | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 投 | 恵美 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 遊 | 東岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2月も終わりが近づき暖かい二子玉川。南海ハーツさんと練習試合で対戦。 初回のあしたばの攻撃、先頭の加島選手(背番号9)がレフトオーバーの2塁打のあと、熊谷選手(背番号40)のセンター前タイムリーなどで4点を先制。 ハ軍も2回に2本の長打などで反撃、あしたば守備陣のエラーも重なり一挙4得点。 両チーム安打が多く乱打戦に。5回にはハ軍の横井選手(背番号6)がセンターをワンバンで超えるランニングHR。また3番の福田選手(背番号9)の猛打賞などで反撃し勝ち越し。 しかしあ軍も終盤6回に打者一巡の6得点で逆転。こちらも熊谷選手が猛打賞を果たす。 試合はあ軍がこのまま逃げ切りで3連勝。 この試合で、今年も現役選手が全員出場となりました。春を迎えシーズン本番です。 |
10 | 吉岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||