No.496 「あしたば VS グローリーズ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2017/2/11(土) 15:00 〜 17:00 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園A面 | 状態 : 晴れ/弱風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
● グ軍 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 遊 | 東岡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
今シーズン 第6戦目[3勝2敗1分] | 2 | 捕 | 吉岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 投 | 長堂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(5)−東岡(1) | 4 | 一 | 三好 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 長堂 | 【本塁打】 なし | 5 | 左 | 安藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 東岡 | 6 | 三 | 横井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 東岡 | 【二塁打】 三好 | 7 | 二 | 加島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 佐藤英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 尾崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
雪降りの翌日の世田谷公園。グロ−リーズさんとの練習試合。 1回表のあしたばの攻撃、相手先発の変化球の前にアウトはすべて三振という始まり。 先制したのはグ軍、3回に四球2つとエラーで無死満塁となり、次打者がレフトオーバーの二塁打で走者一掃。 4回表のあ軍の攻撃、東岡選手(背番号14)が右中間を破る三塁打、これを足掛かりに2点を返す。 2点を追う6回表のあ軍の攻撃、この回先頭の五十嵐選手(背番号35)がヒットで出塁。その後2死となるも吉岡選手(背番号34)から3者連続のタイムリーヒットで土壇場の逆転に成功。 その裏、リリーフした東岡選手が2奪三振できっちり幕引き。 あしたばには珍しい鮮やかな逆転勝ちとなりました。空を見上げて大雪を案ずる。 |
10 | 高橋郁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 五十嵐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 大平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||