No.489 「あしたば VS ノーマッズ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/12/17(土) 11:15 〜 12:50 | 主催 : 練習試合(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷総合運動場 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ ノ軍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
● あ軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 三 | 恵美 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
今シーズン 第42戦目[17勝21敗4分] | 2 | 遊 | 五十嵐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 投 | 長堂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(5)−恵美(2) | 4 | 捕 | 三好 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 中 | 安藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 長堂 | 【三塁打】 なし | 6 | 左 | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 安藤 | 7 | 二 | 加島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 一 | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 吉岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
風もなく暖かい総合運動場。初対戦のノーマッズさんとの練習試合。 両チーム先発はともに似たような立ち上がり、四球、ヒットで塁を埋めるも本塁は踏ませない粘りの投球。 3回表のノ軍の攻撃、左打席の先頭打者が左中間にスライスする飛球、これが転々と転がりランニングホームランに。ノ軍は5回にも4本のライト前ヒットで3点を追加。 その裏、あ軍も四球二つのあと、安藤選手(背番号15)が痛烈なレフトオーバーで初得点。冬将軍の到来か。 しかし結局、あしたばの得点はこの回のみ。敗戦となりました。 夜に忘年会を控えたこの日の試合で、キャプテンが復帰安打。お帰りなさい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||