No.482 「あしたば VS 南海ハーツ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/10/29(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : Gリーグ(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園B面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● ハ軍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | 11 | 1 | 1 | 遊 | 五十嵐 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
今シーズン 第35戦目[14勝17敗4分] | 2 | 投 | 安藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 三 | 東岡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(7)−東岡(1) | 4 | 一 | 三好 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 安藤 | 【本塁打】 なし | 5 | 捕 | 原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 右 | 鈴木 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 東岡、三好、原、鈴木 | 7 | 左 | 熊谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 二 | 加島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 中 | 尾崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
曇り空の世田谷公園。Gリーグ最終戦はすでに5年連続の優勝を決めている南海ハーツさんとのホーム戦。 1回裏のあしたばの攻撃、先頭の五十嵐選手(背番号35)がヒットで出塁すると、ここから4連打で3点を先制。 3回表のハ軍の攻撃、この回先頭バッターの松尾選手(背番号17)が、2ストライクからの変化球をライトオーバーのランニングホームランで1点差に。 あ軍先発の安藤選手(背番号15)は、ここから本領発揮。4回から6回までを打者10人に対して被安打1、四死球無しで打ち取る。 あ軍は2回を除く毎回安打で、中盤に加点を続け点差を広げる。打撃好調の東岡選手(背番号14)は今日も3安打で満腹。 最終7回表も安藤選手はマウンドに上がり、危なげなく試合を幕引き。 リーグ戦では実に2012年9月以来、南海ハーツさんに勝利しました。 ハロウィンイヴイブに呪いは解けたか。Gリーグの結果は4勝4敗となりました。 最優秀選手:安藤選手(あ軍 背番号15) 優秀選手 :東岡選手(あ軍 背番号14)、松尾選手(ハ軍 背番号17) |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||