No.480 「あしたば VS 新宿ブンブン」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/10/15(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園B面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● あ軍 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
○ ブ軍 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1× | 5 | 7 | 1 | 1 | 投 | 恵美 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
今シーズン 第33戦目[12勝17敗4分] | 2 | 遊 | 五十嵐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 三 | 東岡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 恵美(5)−長堂(2) | 4 | 一 | 三好 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 捕 | 長堂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 長堂 | 【三塁打】 なし | 6 | 右 | 鈴木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 五十嵐、三好、長堂 | 7 | 二 | 加島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 佐藤英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
久方ぶりの快晴の世田谷公園。練習試合で新宿ブンブンさんと対戦。 初回のあしたばの攻撃、打撃好調の五十嵐選手(背番号35)、東岡選手(背番号14)が連打でチャンスを作るも、後続打ち取られと得点できず。 その後は両投手が好投で3回まで快音無し。 4回のあ軍の攻撃、東岡選手のこの日2本目のヒット、盗塁でチャンス広げ、三好選手(背番号1)、長堂選手(背番号21)の連続2塁打で均衡を破る。 しかしその裏、ブ軍も連打の後、4番石塚選手(背番号10)のセンターオーバーホームランで同点に。 1点ずつ加えて迎えた7回裏のブ軍の攻撃、先頭バッターが2塁打とワイルドピッチで3進。 1死の後、またも石塚選手がセンターへライナーを弾き返し、これがタッチアップとなりサヨナラ。 |
10 | 高橋郁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 大平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||