No.469 「あしたば VS 新宿ブンブン」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/6/18(土) 17:10 〜 18:50 | 主催 : Gリーグ(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷総合運動場 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||
● ブ軍 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 4 | 1 | 三 | 東岡 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
今シーズン 第22戦目[7勝11敗4分] | 2 | 遊 | 五十嵐 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 長堂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(4)−恵美(2) | 4 | 一 | 三好 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 安藤 | 【本塁打】 なし | 5 | 右 | 鈴木 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 三好、吉岡 | 6 | 投 | 安藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 恵美 | 【二塁打】東岡,五十嵐,三好,鈴木,恵美,吉岡(2) | 7 | 左 | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 佐藤英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 二 | 高橋郁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
陽が長くなった総合運動場の夕方。Gリーグ5戦目で新宿ブンブンさんとのアウェイ戦。 1回表のあしたばの攻撃、先頭から2連打で先制すると、四球を挟んで3連打の猛攻。そのあともエラー、四球などで打者10人で6得点。 2回以降もあしたば打線は好調、毎回の長短打で着実に加点していく。 あ軍先発の安藤選手(背番号15)は散発で安打は許すも、ブ軍の中軸は完璧に抑え込み試合を作る。 4回には捕手長堂選手(背番号21)が2盗を阻止する好女房。5回からリリーフした恵美選手(背番号0)も2回を無失点の好投。 あ軍は終盤も攻撃の勢い衰えず。吉岡選手(背番号34)がこの日3本目の長打で5打点目。ダメ押し。 完勝でリーグ成績は2勝3敗。ポイント上では2位浮上です。 最優秀選手:三好選手(あ軍 背番号1) 優秀選手 :吉岡選手(あ軍 背番号34)、古村選手(ブ軍) |
10 | 恵美 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 尾崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 吉岡 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 大平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 38 | 16 | 7 | 2 | 0 | 19 | 20 | 0 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||