No.461 「あしたば VS TEAMシゲル」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/4/30(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園B面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ シ軍 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
● あ軍 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 三 | 恵美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
今シーズン 第15戦目[5勝8敗2分] | 2 | 捕 | 原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 投 | 長堂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(5)−安藤(1) | 4 | 一 | 三好 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 左 | 安藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 長堂 | 【三塁打】 佐藤英 | 6 | 中 | 佐藤英 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 原 | 7 | 遊 | 五十嵐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 鈴木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 二 | 高橋郁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
連休に入り行楽日和の天候。Gリーグ3戦目はTEAMシゲルさんとのホーム戦。 1回表のシ軍の攻撃、あしたば先発の長堂選手(背番号21)は僅かなコース判定に苦しみ4四球。ヒットは許さないが2失点の立ち上がり。 3回にもシ軍は先頭打者がライト前ヒットで出塁すると、5番の稲垣選手がレフトオーバーの2塁打で加点。 あしたばは、シ軍先発瀧谷選手(背番号8)のテンポ良い投球の前に凡打の山。3回までノーヒットに抑えられる。 4回裏のあ軍の攻撃、エラーと四球で二死1,2塁。安藤選手(背番号15)のレフトへの飛球がエラーを誘い2点。更に佐藤選手(背番号10)がライト左を抜く打球で一人生還、さらに本人も果敢に本塁へ突入するも惜しくもクロスプレーで同点ならず。 シ軍は6回表にあしたばの守備の乱れに乗じダメ押しの3点。 時間都合で、その裏最終回となるあ軍の攻撃、原選手(背番号27)の2点2塁打で追い上げるも、あと1本に泣き敗戦。Gリーグは3連敗で厳しい状況に。 最優秀選手:稲垣選手(シ軍 背番号-) 優秀選手 :瀧谷選手(シ軍 背番号8)、佐藤選手(あ軍 背番号10) |
10 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 大平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||