No.459 「あしたば VS 新宿ブンブン」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/4/16(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : Gリーグ(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園B面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ ブ軍 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
● あ軍 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 一 | 原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
今シーズン 第13戦目[4勝7敗2分] | 2 | 左 | 熊谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 三 | 長堂 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(4)−長堂(3) | 4 | 捕 | 三好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 原 | 5 | 投 | 安藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 安藤 | 【三塁打】 長堂 | 6 | 中 | 佐藤英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 長堂、安藤 | 7 | 遊 | 五十嵐 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 鈴木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 二 | 高橋郁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
先週に続き快晴で野球日和。Gリーグ2戦目は昨年はあしたばが2勝している新宿ブンブンさんとのホーム戦。 初回のブ軍の攻撃、ヒットと四球のあと、4番の岡田浩選手(背番号5)のレフトオーバー2塁打で先制。さらに二死満塁から、岩佐選手(背番号6)のライト前へのタイムリーで計5点。 その裏のあしたばの攻撃、こちらもヒットと四球でチャンスを作り、長堂選手(背番号21)の左中間を破る2塁打で反撃開始。この後も2本のヒットなどで打者一巡の5点。 中盤は両チーム守備も固くゼロが並ぶ。4回表のブ軍の攻撃、四球とヒットで満塁とし、死球と四球で連続押し出しで勝ち越し。 6回裏にあ軍は原選手(背番号27)のセンターオーバーのランニングHRで逆転への意気高まるも、7回裏途中で時間切れで敗戦。 最優秀選手:岩佐選手(ブ軍 背番号6) 優秀選手 :古村選手(ブ軍 背番号90)、長堂選手(あ軍 背番号21) |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||