No.457 「あしたば VS 南海ハーツ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/4/2(土) 15:10 〜 16:50 | 主催 : Gリーグ(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園B面 | 状態 : 曇り/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● あ軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
○ ハ軍 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 三 | 丸山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
今シーズン 第11戦目[4勝5敗2分] | 2 | 二 | 穂積 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 遊 | 東岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(6)−東岡(0)−長堂(1) | 4 | 投 | 長堂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 捕 | 三好 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 長堂 | 【三塁打】 なし | 6 | 一 | 熊谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 穂積、三好 | 7 | 中 | 佐藤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 鈴木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 尾崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
曇天の世田谷公園にてGリーグの開幕戦。リーグでの対戦で6連敗中の南海ハーツさんとのアウェイ戦。 初回のあしたばの攻撃、助っ人の丸山選手、穂積選手が連打でチャンスメイク。その後二死となるも、三好選手(背番号1)のレフト超えの2塁打で先制。 あ軍先発の長堂選手(背番号21)は初回、先頭の横井選手(背番号6)にヒットを許した後、エラーで失点。 続く2回裏も、コース一杯に伸びのある速球を投げ込むも僅かにボール判定が多く四球とエラーだけで2失点で逆転を許す。 2回以降のあ軍の攻撃は、ハ軍先発住吉選手(背番号51)に毎回のように三振を喫しチャンス作れず。 3回裏のハ軍の攻撃、四球とエラーで2失点のあと、二死2,3塁から藤本選手(背番号5)のセンター前への2点タイムリーで突き放される。あしたばは終盤に反撃を見せるも時すでに遅し。 昨年に続き、大きく立ちはだかる南海ハーツさんに完敗。5連覇阻止に暗雲。 最優秀選手:住吉選手(ハ軍 背番号51) 優秀選手 :藤本選手(ハ軍 背番号5)、三好選手(あ軍 背番号1) |
10 | 津野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||