No.454 「あしたば VS ビーチポーク」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/3/5(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園A面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
△ あ軍 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
△ ビ軍 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 遊 | 恵美 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
今シーズン 第8戦目[3勝3敗2分] | 2 | 三 | 東岡 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 投 | 長堂 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(4)−吉岡(2) | 4 | 一 | 三好 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 恵美、長堂 | 5 | 二 | 安藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 捕 | 吉岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 東岡、長堂、原 | 7 | 左 | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 佐藤英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 高橋郁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
天気よく絶好の野球日和。ビーチポークさんとの練習試合。 1点を追う2回表のあしたばの攻撃、1死三塁の場面で佐藤選手(背番号10)のセンター前ヒットで同点。さらに四球でチャンスを広げ、恵美選手(背番号0)のライトオーバーのランニングホームランで逆転に成功。 4回にもあ軍は、佐藤選手、高橋選手(背番号6)、原選手(背番号27)の3連打で追加点。 ビ軍は4回裏から反撃、4本の単打と3四球で打者一巡、1点差に迫る。さらに5回裏にも押し出しと内野ゴロ間に逆転。 6回表のあ軍の攻撃、2死二塁から長堂選手(背番号21)の右中間を破るランニングホームランで再逆転。 その裏のビ軍の攻撃、この日二回目のゲッツーでチャンス消えたかに思われたが、ここからヒット、二盗で得点圏に進めたあと、ライトライナーが惜しくもグラブからこぼれ同点。 終盤、揺れに揺れたシーソーは15時の訪れで水平に。 |
10 | 原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 27 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||