No.448 「あしたば VS チームインパクト」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2016/1/16(土) 14:10 〜 15:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 多摩スポーツセンター | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● イ軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 4 | 4 | 2 | 1 | 三 | 井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
今シーズン 第2戦目[2勝0敗0分] | 2 | 左 | 丸山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 遊 | 横井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 東岡(5)−横井(2) | 4 | 捕 | 三好 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 東岡 | 【本塁打】 三好 | 5 | 二 | 安藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 投 | 東岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 横井 | 【二塁打】 安藤 | 7 | 中 | 佐藤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 一 | 熊谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 大平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
週中まで冷え込んだが週末は暖かく野球日和。2年ぶりの再戦となるチームインパクトさんとの練習試合。 初回のあしたばの攻撃、1死3塁のチャンスで横井選手(背番号24)の快音残した打球はレフトを超えるかに見えたが、左翼手が背面でナイスキャッチ。得点ならず。 両チーム先発の好投と堅守で中盤までは互いになかなか得点をあげられずに進む。 4回の裏のあ軍の攻撃、1死2塁から、東岡選手(背番号14)が左中間を破るタイムリーで反撃ののろし。 続く5回のあ軍の攻撃、1死1,2塁のチャンスで三好選手(背番号1)のレフトへのスリーランホームランで逆転に成功。 6回からあしたばのマウンドには横井選手。1点差のシビアな状況の中、2回を四死球、被安打無しの完璧なリリーフで勝利をもたらす。 これで新年2連勝。あしたば初の新年3連勝なるか。 |
10 | 尾崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||