No.438 「あしたば VS 新宿ブンブン」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2015/10/10(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : 練習試合(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷総合運動場 | 状態 : 曇り/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● ブ軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 投 | 恵美 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
今シーズン 第32戦目[15勝15敗2分] | 2 | 遊 | 東岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 三 | 長堂 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 恵美(5)−安藤(1) | 4 | 一 | 三好 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 恵美 | 【本塁打】 なし | 4 | 大平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 恵美 | 5 | 捕 | 吉岡 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 安藤 | 【二塁打】 長堂、三好、吉岡、佐藤英 | 6 | 二 | 安藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 中 | 佐藤英 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 8 | 左 | 尾崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
体育の日を控えた三連休の初日。練習試合で新宿ブンブンさんと対戦。 あしたばは序盤から打線好調。初回に3本のヒットで2得点をあげると、2,3回には打者一巡で5点ずつ奪い大きくリード。 あ軍先発は恵美選手(背番号0)、初回に3連打で2点を奪われるも2回以降は要所を締める好投。守備陣もそれに応え、サード長堂選手(背番号21)の剛速球ゲッツー、レフト尾崎選手(背番号55)の大飛球キャッチで盛り上げる。 その後もあ軍は毎回のように複数安打、結果、5月以来の二桁安打で快勝。 |
9 | 右 | 高橋郁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
チーム計 | 33 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||