No.437 「あしたば VS CCL」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2015/10/3(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : 練習試合(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 天王洲公園野球場A面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
● シ軍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 三 | 三上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
今シーズン 第31戦目[14勝15敗2分] | 2 | 遊 | 東岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 投 | 長堂 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(5)−東岡(1) | 4 | 一 | 三好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 長堂 | 【本塁打】 なし | 5 | 捕 | 吉岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 二 | 安藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
【セーブ】 東岡 | 【二塁打】 安藤、鈴木 | 7 | 左 | 熊谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 佐藤英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 鈴木 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
久しぶりの天王洲公園。初対戦のCCLさんとの練習試合。 序盤のあしたばの攻撃、四球を絡めて効果的なタイムリーで得点を挙げていく。 3回の三者凡退以外は常に塁上にランナーを置き攻勢。 投げてはあ軍先発の長堂選手(背番号21)が初回から好投。毎回奪三振で危なげ無し。 6回のあ軍の攻撃、鈴木選手(背番号13)の猛打賞となるレフト前ヒットがダメ押しとなる10点目を挙げ快勝。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||