No.425 「あしたば VS CommandZ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2015/6/20(土) 13:10 〜 15:00 | 主催 : Gリーグ(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 二子玉川緑地運動場D面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● コ軍 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | × | 15 | 7 | 5 | 1 | 一 | 又吉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
今シーズン 第19戦目[7勝11敗1分] | 2 | 遊 | 五十嵐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 三 | 恵美 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(4)−長堂(3) | 4 | 捕 | 三好 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 投 | 安藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 左 | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 長堂 | 【二塁打】 又吉 | 7 | 中 | 佐藤英 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 二 | 大平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 尾崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
雨上がりの二子玉川。Gリーグ2連敗のあとの3戦目はホームにCommandZさんを迎えた一戦。 初回のコ軍の攻撃、2死から四球と連打で2点を先制。 その裏、あしたばは5つの四死球と4本のヒットを絡め、打者一巡で一挙8得点。 4回表、コ軍の攻撃は先頭打者から3連続ヒットに連続四球、その後もヒットを連ねこちらも打者一巡で逆転に成功。 しかしその裏、あ軍も四球、エラー、振り逃げなどヒットなしでチャンスを作り、タイムリーにワイルドピッチですかさず逆転。5回以降は、あ軍リリーフの長堂選手(背番号21)が3回を無失点に抑え勝利。 最優秀選手:又吉選手(あ軍 背番号30) 優秀選手 :長堂選手(あ軍 背番号21)、溝口選手(コ軍) |
10 | 岸井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 長堂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||