No.419 「あしたば VS イール」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2015/5/9(土) 13:30 〜 15:30 | 主催 : 練習試合(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 大師球場 | 状態 : 曇り/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● イ軍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | × | 21 | 11 | 3 | 1 | 投 | 恵美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
今シーズン 第15戦目[5勝9敗1分] | 2 | 遊 | 五十嵐 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 三 | 東岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 恵美(5)−長堂(2) | 4 | 捕 | 三好 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 恵美 | 【本塁打】 なし | 5 | 一 | 安藤 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 中 | 佐藤英 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 長堂 | 【二塁打】 五十嵐、安藤(2)、大平、鈴木、長堂 | 7 | 二 | 大平 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 左 | 鈴木 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 高橋郁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
久しぶりの大師球場での活動。会社のチームというイールさんとの練習試合。盗塁なしルールで試合開始。 初回のあしたばの攻撃は三者凡退も2回から、徐々にヒットが出始める。 4回のあ軍の攻撃、安藤選手(背番号15)がこの日2本目の2塁打で出塁すると、その後連続タイムリーで加点。更に相手エラーが続き打者一巡で一挙7得点。 イ軍も4,5回にヒットを集め反撃するも、6回裏のあ軍の攻撃でまたまた打者一巡の攻撃で11得点。 あしたばはマルチヒット5名と、打つ人は打つ!打たない人は打たない!という試合となりました。 |
10 | 熊谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 長堂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | 吉岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 38 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||