No.411 「あしたば VS TEAMシゲル」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2015/2/28(土) 14:10 〜 15:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 二子玉川緑地運動場E面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ シ軍 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
● あ軍 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 三 | 横井 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
今シーズン 第7戦目[2勝5敗0分] | 2 | 遊 | 恵美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 投 | 安藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(5)−恵美(2) | 4 | 捕 | 三好 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 一 | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 安藤 | 【三塁打】 なし | 6 | 中 | 佐藤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 大平、吉岡 | 7 | 二 | 大平 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 高橋郁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2月も最終日、TEAMシゲルさんとGリーグ開幕前の練習試合。 初回に1点ずつをあげ、2回表のシ軍の攻撃。連続四球のあと、エラーで失点、続いてタッチアップに2本のヒットで3点をリード。 あしたばも3回に四球でランナーをため、熊谷選手(背番号40)のセンターオーバー2塁打で同点とし、続くワイルドピッチで逆転。 粘り強いシ軍、5回にエラー、長打、エラー、長打で逆転に成功。あ軍もその裏に大平選手(背番号777)、鈴木選手(背番号13)のヒットでチャンスを作るも1点どまり。 これで4連敗。直近の3試合はすべて1点差、勝負弱し。 |
10 | 吉岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||