No.407 「あしたば VS B.BLACKS」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2015/1/24(土) 14:10 〜 15:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 二子玉川緑地運動場D面 | 状態 : 曇り/弱風/グラウンド稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● ブ軍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | × | 13 | 8 | 3 | 1 | 遊 | 恵美 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||
今シーズン 第3戦目[2勝1敗0分] | 2 | 投 | 長堂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 吉岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 長堂(6)−東岡(1) | 4 | 一 | 三好 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 長堂 | 【本塁打】 なし | 5 | 中 | 佐藤英 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 二 | 大平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 東岡 | 【二塁打】 吉岡、東岡 | 7 | 左 | 高橋郁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 三 | 東岡 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雨の後の二子玉川緑地、B.BLACKSさんとの練習試合。選手を1名お借りしての試合。 初回のあしたばの攻撃、先頭から3者連続安打で先制。2回にも打者一巡、東岡選手(背番号14)はこの回2本のヒットで攻撃をけん引。 守っては先発の長堂選手(背番号21)が6回まで毎回の10奪三振。6回に1本ヒットを許すまでノーヒットの圧巻の投球。 最終回も東岡選手がきっちりリリーフし勝利。連勝です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||