No.406 「あしたば VS ラッキーストライク」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2015/1/17(土) 15:10 〜 16:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園B面 | 状態 : 晴れ/中風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
● ラ軍 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 投 | 恵美 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
今シーズン 第2戦目[1勝1敗0分] | 2 | 一 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 吉岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 恵美(5) | 4 | 遊 | 三好 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 恵美 | 【本塁打】 なし | 5 | 三 | 安藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 佐藤英 | 6 | 中 | 佐藤英 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 大平 | 7 | 二 | 大平 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 高橋郁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 佐久川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
新年2試合目は、お若いチームのラッキーストライクさんと練習試合。 初回のあしたばの攻撃、5個の四死球をもらい労せず4得点。しかしその裏、ラ軍も先頭バッターの3塁打から計3本のヒットで3点を返す。 2回以降もあ軍は四死球のランナーを置き、毎回のタイムリーヒットで加点を続ける。 あしたば先発の恵美選手(背番号0)は2回以降、少ない投球数でテンポよく打ち取り危なげ無し。 今年の初白星となりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||