No.382 「あしたば VS 輩」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2014/5/31(土) 18:20 〜 20:15 | 主催 : 練習試合(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 横浜スタジアム | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● あ軍 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
○ や軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3× | 12 | 3 | 2 | 1 | 三 | 東岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
今シーズン 第17戦目[6勝9敗2分] | 2 | 一 | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 遊 | 鳴海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(2)−恵美(1)−岸井(1)−東岡(1)−吉岡(1)−野田(0)−安藤(1/3) | 4 | 二 | 野田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 捕 | 三好 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 安藤 | 【三塁打】 吉岡 | 6 | 投 | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 なし | 7 | 中 | 佐藤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 鈴木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
横浜スタジアムを借り切っての草野球イベント。以前、東京ドームでも対戦させていただいた輩さんと再戦。 試合前、グラウンドから見上げるスタンドと初夏の夕空で気分上々。記念撮影の後、プレイボール! 序盤のあしたばの攻撃。力みからかサードゴロの山で打者10人までノーヒット。 かたや、や軍は初回にあしたば守備陣のエラーに乗じ2点を先制。しかし以後、あ軍はオールスター継投で2塁も踏ませぬ完璧な内容で得点を許さず。 4回以降は点の取り合いに。互いに四死球を沢山もらって逆転に次ぐ再逆転。6回表のあ軍の攻撃では満塁から吉岡選手(背番号34)が走者一掃のスリーベースで勢いをつけ、7回表についに再度の逆転に成功。 しかし、その裏のや軍の攻撃。四球とエラーであれよあれよと逆転サヨナラ。 試合には負けてしまいましたが、童心に帰りし一日となりました。 助っ人および応援に来ていただきました皆様、ありがとうございました! |
10 | 高橋郁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 吉岡 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 大平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 岸井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 古保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 森川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | 恵美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||