No.379 「あしたば VS Always」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2014/5/10(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : 練習試合(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 三ツ池公園 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ オ軍 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
● あ軍 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 遊 | 高野サン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
今シーズン 第14戦目[5勝7敗2分] | 2 | 一 | 五十嵐 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 中 | 熊谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(4)−熊谷(2)−金子(1) | 4 | 捕 | 三好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 投 | 安藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 安藤 | 【三塁打】 なし | 6 | 三 | 金子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 安藤 | 7 | 左 | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 二 | 大平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
快晴の三ツ池公園、木々に囲まれた球場で絶好の野球日和。Alwaysさんと練習試合。 2回裏のあしたばの攻撃、無死から四球、エラー、ヒットで2点を先制。しかしその後が三者連続の凡退で追加点を挙げられず。 3回表のオ軍の攻撃、こちらもエラーと死球でチャンスとなり、レフトオーバーの2塁打で一気に逆転。さらに4回にもオ軍は長短打でもう3点を追加。 5回裏のあ軍の攻撃。連続四球のあと、助っ人高野さんのセンター前ヒットで反撃ののろし。その後、安藤選手(背番号15)のレフト横への2塁打で計3点の追い上げ。 しかしオ軍は6回表にすかさずダメ押しの1点を奪うと、6回裏は抑え投手が登板し逃げ切り。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||