No.376 「あしたば VS TEAMシゲル」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2014/4/19(土) 15:10 〜 16:50 | 主催 : Gリーグ(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園A面 | 状態 : 晴れ/弱風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● シ軍 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 遊 | 五十嵐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
今シーズン 第11戦目[5勝5敗1分] | 2 | 中 | 佐藤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 吉岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 岸井(5)−金子(1) | 4 | 三 | 三好 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 岸井 | 【本塁打】 なし | 5 | 投 | 岸井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 一 | 熊谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 金子 | 【二塁打】 金子(2) | 7 | 右 | 鈴木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 左 | 金子 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 二 | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3週連続Gリーグ戦の2週目、今年リーグに正式参戦して頂いたTEAMシゲルさんとの対戦。 初回のシ軍の攻撃、先頭バッターがセンター前ヒットで出塁すると、4番の渡辺選手のセンターオーバースリーベースで1点を先制。 その裏のあしたばの攻撃、2四球とエラーで満塁とし、まず押し出しで同点。その後ヒット1本ながら効率的に計3点で逆転。その後もあ軍は散発安打ながら毎回得点で着実に点差を広げる。 5回表、5点を追うシ軍の攻撃。渡辺選手のこの日2本目の三塁打を皮切りに、ミラー選手の来日初安打などで3点を奪い肉薄。 しかしその裏、あ軍もようやく打線が機能し、金子選手(背番号12)のこの日2本目の左翼越え二塁打などできっちり3点を返す。6回表はその金子選手がリリーフで反撃を封じ勝利。 最優秀選手:金子選手(あ軍 背番号12) 優秀選手 :渡辺選手(シ軍)、岸井選手(あ軍 背番号89) |
10 | 安藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 大平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | 尾崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
チーム計 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||