| No.366 「あしたば VS Nanasea」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 : 2014/1/18(土) 14:05 〜 15:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 : 二子玉川緑地運動場D面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
| ● あ軍 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ○ ナ軍 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | × | 11 | 14 | 2 | 1 | 遊 | 五十嵐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 今シーズン 第1戦目[0勝1敗0分] | 2 | 一 | 尾崎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 三 | 恵美 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 【投球回数】 安藤(4)−金子(2) | 4 | 捕 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 投 | 安藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 【敗戦投手】 安藤 | 【三塁打】 なし | 6 | 中 | 佐藤英 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 【セーブ】 なし | 【二塁打】 安藤 | 7 | 二 | 大平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 右 | 高橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 金子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014年の初戦は4年ぶりの対戦となるNanaseaさんとの対戦。 2回までは両チーム打線ともに暖機運転、外野に球が飛ぶことほとんどなく無得点。 3回のあしたばの攻撃、先頭の熊谷選手(背番号40)が昨年同様巧みなバットコントロールで逆方向へのヒットで出塁。 その後2死1,2塁とチャンスを広げて打席には安藤選手(背番号15)、カーブをたたくと打球はレフトオーバーで走者一掃。寒さは苦手と言いながら、毎年冬場に打撃好調な冬将軍ぶりを発揮。 しかしその裏以降、ナ軍の猛攻が始まる。3回に5連打などで並ぶ間もなく逆転すると、4,5回にも中押しダメ押しで勝負あり。今年も初戦は黒星スタートとなりました。 |
10 | 熊谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| チーム計 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||