No.364 「あしたば VS SLASH」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2013/12/14(土) 14:05 〜 15:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 多摩スポーツセンター | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ ス軍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
● あ軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 遊 | 五十嵐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
今シーズン 第44戦目[25勝18敗1分] | 2 | 一 | 熊谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 吉岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 金子(6)−熊谷(1)−大平(1) | 4 | 三 | 三好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 左 | 尾崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 金子 | 【三塁打】 なし | 6 | 中 | 佐藤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 なし | 7 | 二 | 大平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 右 | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 投 | 金子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
今年3回目のSLASHさんとの練習試合。 前2試合とも高い打撃力のSLASHさんを前に、あしたばは復帰後初先発となる金子選手(背番号12)が登板。 毎回ランナーを背負う厳しい状況のなか、要所を抑えて試合を作る。 しかし、あしたばはス軍先発のサイドスローの前にチャンスすらつくれず、6回、四球を足掛かりに内野ゴロ間に1点を奪うのが精一杯。 気が付けば最終7回裏。初回以来ようやく2本目のヒットが生まれるも時すでに遅し。 ス軍は無失策、攻撃・守備面ともに完敗でした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||