No.356 「あしたば VS CHIBA CARP」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2013/10/12(土) 13:10 〜 14:50 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 二子玉川緑地運動場A面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 16 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
● カ軍 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 遊 | 恵美 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||
今シーズン 第36戦目[20勝15敗1分] | 2 | 二 | 五十嵐 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 吉岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(5)−恵美(2) | 4 | 一 | 三好 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 安藤 | 【本塁打】 なし | 5 | 三 | 岸井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 五十嵐、安藤 | 6 | 投 | 安藤 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 恵美 | 【二塁打】 なし | 7 | 右 | 大平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 佐藤英 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 尾崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
季節はずれに暖かい二子玉緑地、初顔合わせのCHIBA
CARPさんとの練習試合。 初回のあしたばの攻撃、1,2番コンビの連打でチャンスをつくり、エラーと押し出しで2点先制。 その裏のカ軍の攻撃、こちらも2本のヒットで同点に。これ以降中盤までは投手戦の展開。 5回表のあ軍の攻撃、3連続死球で満塁としレフトフライの落球で走者一掃。打者走者までホームに帰り4点。 終盤、カ軍2番手投手が制球に苦しむなか、大量得点でダメ押し。 あ軍の最後の守備は5-4-3のダブルプレーで締め快勝。 |
10 | 金子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 8 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||