No.354 「あしたば VS ビーチポーク」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2013/9/21(土) 17:30 〜 19:15 | 主催 : 練習試合(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園A面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
● ビ軍 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 投 | 恵美 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
今シーズン 第34戦目[19勝14敗1分] | 2 | 遊 | 五十嵐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 捕 | 岸井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 恵美(5)−安藤(1)−岸井(1) | 4 | 一 | 三好 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 恵美 | 【本塁打】 恵美 | 5 | 三 | 住吉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 安藤 | 6 | 右 | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 岸井 | 【二塁打】 大平 | 7 | 二 | 大平 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 佐藤英 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 左 | 尾崎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
久しぶりのナイターの練習試合。初対戦のビーチポークさんと対戦。 初回のあしたばの攻撃。4四球にエラーもからみ打者一巡で7得点。しかしその裏、ビ軍も先頭打者から四死球で無死満塁とし、ここから同じく打者一巡で6得点。 3回、1死三塁から恵美選手(背番号0)がセカンド左を抜ける痛烈な打球を放つと、ボールは右中間を切りさきランニングホームラン。 終盤はビ軍の反撃。5回にはお返しとばかりにライトオーバーのホームラン。 最終7回裏にはヒットと3四球で2点差まで迫る。ここであ軍は岸井選手(背番号89)が救援のマウンドへ。内野ゴロ間に1点失うも、完ぺきな投球で3人を打ちとり幕引き。 |
10 | 安藤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||